Název komunikace | Úsek komunikace jeho stručný popis | Druh komunikace |
Albrechtická | celá délka | vozovka |
Bakovská | Sovenická – Toužimská | vozovka |
Benecká | celá délka | vozovka |
Bojetická | celá délka | vozovka |
Borovnická | celá délka | vozovka |
Bosenská | celá délka | vozovka |
Bousovská | celá délka | vozovka |
Bratříkovská | celá délka | vozovka |
Čejetická | celá délka | vozovka |
Dalešická | celá délka | vozovka |
Dalovická | celá délka | vozovka |
Dětenická | celá délka | vozovka |
Divišova | celá délka | vozovka |
Domousnická | celá délka | vozovka |
Drahotická | celá délka | vozovka |
Hanušova | celá délka | vozovka |
Holenická | celá délka | vozovka |
Hrušovická | celá délka | vozovka |
Hůlkova | slepý konec bez MHD – | vozovka |
Huntířovská | celá délka | vozovka |
Chotětovská | celá délka | vozovka |
Jabkenická | celá délka | vozovka |
K Vinoři | celá délka | vozovka |
Karlovická | celá délka | vozovka |
Katusická | celá délka | vozovka |
Kosmonoská | celá délka | vozovka |
Kosořická | celá délka | vozovka |
Košařova | celá délka | vozovka |
Kramlova | celá délka | vozovka |
Krnská | celá délka | vozovka |
Letců | celá délka | vozovka |
Libichovská | celá délka | vozovka |
Luštěnická | celá délka | vozovka |
Lužanská | celá délka | vozovka |
Martinická | celá délka | vozovka |
Miletínská | celá délka | vozovka |
Mladějovská | celá délka | vozovka |
Mohelnická | celá délka | vozovka |
Na Ovesníku | celá délka | vozovka |
Nouzovské nám. | celá délka | vozovka |
Novákovo nám. | celá délka | vozovka |
Nymburská | celá délka | vozovka |
Olešnická | celá délka | vozovka |
Pelnářova | celá délka | vozovka |
Předměřická | celá délka | vozovka |
Radvanická | celá délka | vozovka |
Rokytnická | celá délka | vozovka |
Rovenská | celá délka | vozovka |
Rožďalovická | celá délka | vozovka |
Semčická | celá délka | vozovka |
Slaná | celá délka | vozovka |
Slovačíkova | celá délka | vozovka |
Sojovická | celá délka | vozovka |
Sovenická | celá délka | vozovka |
Studená | celá délka | vozovka |
Svijanská | celá délka | vozovka |
Sychrovská | celá délka | vozovka |
Troskovická | celá délka | vozovka |
Tuřická | celá délka | vozovka |
Úlibická | celá délka | vozovka |
Valdická | celá délka | vozovka |
Veselá | celá délka | vozovka |
Vitíkova | celá délka | vozovka |
Vrbická | celá délka | vozovka |
Všejanská | celá délka | vozovka |
Xaverovská | celá délka | vozovka |
Zamašská | celá délka | vozovka |
Žacléřská | mimo úsek Mladoboleslavská -Toužimská | vozovka |
Železnobrodská | mimo úsek Žacléřská – Semilská | vozovka |
Toužimská | vozovka v úseku od nádraží k ul. Žacléřské | vozovka |
Žacléřská | vozovka v úseku od ul. Toužimské po ul. Luštěnickou | vozovka |
Železnobrodská | vozovka v úseku od ul. Na Ovesníku po ul. Žacléřskou | vozovka |
Hornopočernická | chodník po pravé straně k Drupolu | chodník |
chodník | od žel. zastávky Praha -Kbely po žel. přejezd Mladoboleslavská | chodník |
Semilská | chodník od žel. přejezdu ke hřbitovu | chodník |
cesta | cesta pro pěší přes park Železnobrodská – Vrchlabská | cesta |
pro | ||
pěší | ||
Hornopočernická | chodník od ul. Valdické k | chodník |
žel. přejezdu a k ul. Xaverovské |
33. V příloze č.1 v části „Městská část Praha 19″ se doplňují úseky místních komunikací:
Název komunikace | Úsek komunikace jeho stručný popis | Druh komunikace |
Blériotova | celá délka | vozovka |
Dobšínská | celá délka | vozovka |
Rackova zahrada | celá délka | vozovka |
Tauferova | celá délka | vozovka |
Vágnerova | celá délka | vozovka |